Calendrier de multipropriété
Le multipropriété calendrier ci-dessous, vous pouvez vérifier le numéro de la semaine et le jour d'enregistrement pour vous donner la date de l'année en question (cliquez ou appuyez sur l'année pour afficher le calendrier concerné).
Le temps partagé est numéroté de la semaine 1 à 53 et est disponible à intervalles d'une semaine.
Resorts et sociétés d'échange utilisent souvent leur propre calendriers. Il est toujours conseillé de s'assurer que les dates d'arrivée et de départ sont confirmées auprès du complexe. avant de vous acheter, vendre, location or échange.
| La semaine # | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 2 | Jan 3 | Jan 4 |
| 2 | Jan 9 | Jan 10 | Jan 11 |
| 3 | Jan 16 | Jan 17 | Jan 18 |
| 4 | Jan 23 | Jan 24 | Jan 25 |
| 5 | Jan 30 | Jan 31 | Fév 1 |
| 6 | Fév 6 | Fév 7 | Fév 8 |
| 7 | Fév 13 | Fév 14 | Fév 15 |
| 8 | Fév 20 | Fév 21 | Fév 22 |
| 9 | Fév 27 | Fév 28 | Mar 1 |
| 10 | Mar 6 | Mar 7 | Mar 8 |
| 11 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 |
| 12 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 |
| 13 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 |
| 14 | avril 3 | avril 4 | avril 5 |
| 15 | avril 10 | avril 11 | avril 12 |
| 16 | avril 17 | avril 18 | avril 19 |
| 17 | avril 24 | avril 25 | avril 26 |
| 18 | Mai 1 | Mai 2 | Mai 3 |
| 19 | Mai 8 | Mai 9 | Mai 10 |
| 20 | Mai 15 | Mai 16 | Mai 17 |
| 21 | Mai 22 | Mai 23 | Mai 24 |
| 22 | Mai 29 | Mai 30 | Mai 31 |
| 23 | juin 5 | juin 6 | juin 7 |
| 24 | juin 12 | juin 13 | juin 14 |
| 25 | juin 19 | juin 20 | juin 21 |
| 26 | juin 26 | juin 27 | juin 28 |
| 27 | 3 JUILLET | juillet 4 | juillet 5 |
| 28 | juillet 10 | juillet 11 | juillet 12 |
| 29 | juillet 17 | juillet 18 | juillet 19 |
| 30 | juillet 24 | juillet 25 | juillet 26 |
| 31 | juillet 31 | 1 août | 2 août |
| 32 | 7 août | 8 août | 9 août |
| 33 | 14 août | Aug15 | 16 août |
| 34 | 21 août | 22 août | 23 août |
| 35 | 28 août | 29 août | 30 août |
| 36 | 4 et | 5 et | 6 et |
| 37 | 11 et | 12 et | 13 et |
| 38 | 18 et | 19 et | 20 et |
| 39 | 25 et | 26 et | 27 et |
| 40 | 2 - XNUMX octobre | 3 - XNUMX octobre | 4 - XNUMX octobre |
| 41 | 9 - XNUMX octobre | 10 - XNUMX octobre | 11 - XNUMX octobre |
| 42 | 16 - XNUMX octobre | 17 - XNUMX octobre | 18 - XNUMX octobre |
| 43 | 23 - XNUMX octobre | 24 - XNUMX octobre | 25 - XNUMX octobre |
| 44 | 30 - XNUMX octobre | 31 - XNUMX octobre | novembre 1 |
| 45 | novembre 6 | novembre 7 | novembre 8 |
| 46 | novembre 13 | novembre 14 | novembre 15 |
| 47 | novembre 20 | novembre 21 | novembre 22 |
| 48 | novembre 27 | novembre 28 | novembre 29 |
| 49 | décembre 4 | décembre 5 | décembre 6 |
| 50 | décembre 11 | décembre 12 | décembre 13 |
| 51 | décembre 18 | décembre 19 | décembre 20 |
| 52 | décembre 25 | décembre 26 | décembre 27 |
| 53 | n/a | n/a | n/a |
| La semaine # | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1 | Jan 2 | Jan 3 |
| 2 | Jan 8 | Jan 9 | Jan 10 |
| 3 | Jan 15 | Jan 16 | Jan 17 |
| 4 | Jan 22 | Jan 23 | Jan 24 |
| 5 | Jan 29 | Jan 30 | Jan 32 |
| 6 | Fév 5 | Fév 6 | Fév 7 |
| 7 | Fév 12 | Fév 13 | Fév 14 |
| 8 | Fév 19 | Fév 20 | Fév 21 |
| 9 | Fév 26 | Fév 27 | Fév 28 |
| 10 | Mar 5 | Mar 6 | Mar 7 |
| 11 | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 |
| 12 | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
| 13 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 |
| 14 | avril 2 | avril 3 | avril 4 |
| 15 | avril 9 | avril 10 | avril 11 |
| 16 | avril 16 | avril 17 | avril 18 |
| 17 | avril 23 | avril 24 | avril 25 |
| 18 | avril 30 | Mai 1 | Mai 2 |
| 19 | Mai 7 | Mai 8 | Mai 9 |
| 20 | Mai 14 | Mai 15 | Mai 16 |
| 21 | Mai 21 | Mai 22 | Mai 23 |
| 22 | Mai 28 | Mai 29 | Mai 30 |
| 23 | juin 4 | juin 5 | juin 6 |
| 24 | juin 11 | juin 12 | juin 13 |
| 25 | juin 18 | juin 19 | juin 20 |
| 26 | juin 25 | juin 26 | juin 27 |
| 27 | juillet 2 | juillet 3 | juillet 4 |
| 28 | juillet 9 | juillet 10 | juillet 11 |
| 29 | juillet 16 | juillet 17 | juillet 18 |
| 30 | juillet 23 | juillet 24 | juillet 25 |
| 31 | juillet 30 | juillet 31 | 1 août |
| 32 | 6 août | 7 août | 8 août |
| 33 | 13 août | 14 août | 15 août |
| 34 | 20 août | 21 août | 22 août |
| 35 | 27 août | 28 août | 29 août |
| 36 | 3 et | 4 et | 5 et |
| 37 | 10 et | 11 et | 12 et |
| 38 | 17 et | 18 et | 19 et |
| 39 | 24 et | 25 et | 26 et |
| 40 | 1 - XNUMX octobre | 2 - XNUMX octobre | 3 - XNUMX octobre |
| 41 | 8 - XNUMX octobre | 9 - XNUMX octobre | 10 - XNUMX octobre |
| 42 | 15 - XNUMX octobre | 16 - XNUMX octobre | 17 - XNUMX octobre |
| 43 | 22 - XNUMX octobre | 23 - XNUMX octobre | 24 - XNUMX octobre |
| 44 | 29 - XNUMX octobre | 30 - XNUMX octobre | 31 - XNUMX octobre |
| 45 | novembre 5 | novembre 6 | novembre 7 |
| 46 | novembre 12 | novembre 13 | novembre 14 |
| 47 | novembre 19 | novembre 20 | novembre 21 |
| 48 | novembre 26 | novembre 27 | novembre 28 |
| 49 | décembre 3 | décembre 4 | décembre 5 |
| 50 | décembre 10 | décembre 11 | décembre 12 |
| 51 | décembre 17 | décembre 18 | décembre 19 |
| 52 | décembre 24 | décembre 25 | décembre 26 |
| 53 | décembre 31 | n/a | n/a |


